КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ |
|
1. |
Розділ включає три підрозділи: «ШБІЦ- випуск», «ШБІЦ – інфо», «ШБІЦ – бібліотекар». У кожному із них подається інформація про відповідні комп’ютерні системи.
|
2. |
Перша система призначена для використання в якості електронного додатка до журналів:
|
|
|
3. |
Назва «ШБІЦ – випуск» є узагальнюючою і несе лише смисловий зміст.
Залежно від того, до якого із журналів додається система, вона отримує свою робочу назву, а саме:
|
ШБІЦ – повне видання | |
ШБІЦ – навчальний процес | |
ШБІЦ – бібліотечна робота |
4. | Програмний і технологічний апарат системи в усіх трьох додатках ідентичний. Відрізняються вони лише інформаційним наповненням - базою даних. |
5. | Детальніше з системою можна ознайомитися у підрозділі «ШБІЦ - випуск». |
6. | Комп’ютерна система «ШБІЦ-інфо» (повна назва — «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ – інфо») має на меті виконання двох завдань: |
|
|
7. | Система «ШБІЦ-інфо» складається з двох самостійних систем: «Нові надходження» та «Інформаційний фонд». Кожна із них виконує одне із двох головних завдань системи «ШБІЦ-інфо». |
ШБІЦ–інфо. Нові надходження | |
ШБІЦ–інфо. Інформаційний фонд |
8. | Обидві системи пов’язані між собою спільним (об’єднаним) каталогом, що забезпечує єдину технологію використання і пошуку документів. |
9. | Система «ШБІЦ-інфо» являється першою повнотекстовою вітчизняною системою, яка покликана здійснювати комплексне інформаційне забезпечення школи. Система складає основу проекту «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу». |
10. | Детальніша інформація про систему міститься в підрозділі «ШБІЦ - інфо». |
11. | Третя комп’ютерна система «ШБІЦ – бібліотекар» створена для шкільних бібліотекарів та методистів з бібліотечних фондів. База даних вміщує розробки лауреатів і переможців Всеукраїнської акції «Живи книго» та Всеукраїнських конкурсів «Шкільний бібліотекар року», «Шкільна бібліотека». |
ШБІЦ - бібліотекар |
12. | Детальніше про систему йдеться в підрозділі «ШБІЦ - бібліотекар». |